天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | 85cm |
新雪 | 0cm |
2023/03/24 08:14 update |
在這裡,從初試滑雪的小朋友,到家庭滑雪、高級玩家,都能安心安全地滑雪。從第3區域一口氣滑下來的話,初級玩家也能樂享近乎2200m的長途巡航。而且,這裡和NASPA NEW OTANI連在一起,滑雪後的游樂項目也一應俱全。
海拔 最高(m) | 690 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 430 m |
高度差(m) | 260 m |
最大斜度(°) | 38 ° |
最長滑行距離(m) | 2,200 m |
雪道數 | 8 |
![]() 索道數 |
5 | ![]() 纜車數 |
---|
成人索道1日券 | 4,500 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 3,500 yen |
英語 | ◯ | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
◯ | ◯ | ◯ |
![]() |
◯ | ◯ | ◯ |
![]() |
◯ | ◯ | ◯ |
![]() |
◯ | ◯ | ◯ |
![]() |
◯ | ◯ | ◯ |
高速公路 | 從関越道・湯澤IC,駕車約5分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・越後湯澤站,搭乘免費穿梭巴士約3分鐘 |
地址 | 南魚沼郡湯澤町湯澤2117-9 |
---|---|
電話號碼 | 025-780-6888 |
主頁 | https://naspa.co.jp/ski |
郵件 |