天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | 135cm |
新雪 | - |
2023/03/26 08:17 update |
在妙高高原IC下車,只需8分鐘便可到達,交通很便利。昭和12年12月12日被指定為日本第一個國際滑雪場。從飯店的5號索道出發,可以樂享4,500公尺的長距離滑行。在雪道中還設有自由滑雪樂園。滑雪場內也設有面向還不能進雪道的兒童的專用區域。
海拔 最高(m) | 1,500 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 700 m |
高度差(m) | 800 m |
最大斜度(°) | 32 ° |
最長滑行距離(m) | 4,500 m |
雪道數 | 10 |
![]() 索道數 |
6 | ![]() 纜車數 |
1 |
---|
成人索道1日券 | 4,200 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 3,000 yen |
英語 | ◯ | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | 赤倉郵局、新井信用金庫赤倉支店 |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從上信越道・妙高高原IC,駕車約8分鈡 |
---|---|
新幹線 | 從北陸新幹線・上越妙高站,搭乘穿梭巴士約60分鐘 |
地址 | 妙高市田切216 |
---|---|
電話號碼 | 0255-87-2503 |
主頁 | http://www.akr-ski.com |
郵件 |