天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2020/09/15 17:25 update |
以全長1.2km的平緩林間雪道為代表,入門級玩家和舉家前來的遊客都能在這裡安心練習。在服務中心還設有兒童房,房間內配套兒童床、繪本等,在帶兒童前來的家庭中廣受好評。
海拔 最高(m) | 862 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 726 m |
高度差(m) | 136 m |
最大斜度(°) | 15 ° |
最長滑行距離(m) | 1,150 m |
雪道數 | 2 |
![]() 索道數 |
1 | ![]() 纜車數 |
---|
成人索道1日券 | 2,500 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 2,000 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從上信越道・妙高高原IC,駕車約15分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從北陸新幹線・上越妙高站,經由Echigo TOKImeki鉄道,從関山站駕車約10分鐘 |
地址 | 妙高市関山6323-4 |
---|---|
電話號碼 | 0255-82-4189 |
主頁 | http://www.myoko-skipark.jp/ |
郵件 |