天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2023/03/05 17:02 update |
這是初學者也能安心愉快玩耍的滑雪場。滑雪學校的課程備受好評,也從未有兒童迷路,攜帶家人一起來玩也很安心!飲食上,使用美味的魚沼產的越光米,越後糯米豬肉做菜。玩雪或滑雪后可在隣接的溫泉休息恢復元氣。
海拔 最高(m) | 263 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 130 m |
高度差(m) | 133 m |
最大斜度(°) | 32 ° |
最長滑行距離(m) | 1,000 m |
雪道數 | 7 |
![]() 索道數 |
3 | ![]() 纜車數 |
0 |
---|
成人索道1日券 | 3,000 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 2,200 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | 第四銀行、北越銀行、小出郵局 |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
◯ | ◯ | - |
![]() |
◯ | ◯ | - |
![]() |
◯ | ◯ | - |
![]() |
◯ | ◯ | - |
![]() |
◯ | ◯ | - |
高速公路 | 從関越道・小出IC,駕車約5分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・浦佐站,駕車約15分鐘 |
地址 | 魚沼市青島1609 |
---|---|
電話號碼 | 025-792-5320 |
主頁 | http://www.sp-koide.org/ |
郵件 |