天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2023/03/22 08:26 update |
活用地形,變化豐富的壓雪·未壓雪的10條雪道極具魅力。登上山頂的話,北斜坡的雪質優良出眾!從深雪粉雪到全長1600公尺的初學者雪道,讓所有玩家都能樂在其中的雪道群在等著您哦。
海拔 最高(m) | 550 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 200 m |
高度差(m) | 350 m |
最大斜度(°) | 30 ° |
最長滑行距離(m) | 2,000 m |
雪道數 | 7 |
![]() 索道數 |
4 | ![]() 纜車數 |
0 |
---|
成人索道1日券 | 3,600 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 2,700 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從関越道・小出IC,駕車約30分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・浦佐站,駕車約40分鐘 |
地址 | 魚沼市須原1846-13 |
---|---|
電話號碼 | 025-797-2059 |
主頁 | http://www.suhara-ski.com/ |
郵件 |