天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2023/03/20 15:56 update |
正如其名,這是推薦給初學者和家庭的滑雪場。擁有緊湊而平緩的斜坡,還有一條寬闊的雪橇坡道。尚不能駕馭雙板或單板的小朋友,可以在這裡隨心所欲享受玩雪的樂趣。
海拔 最高(m) | 223 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 171 m |
高度差(m) | 52 m |
最大斜度(°) | ° |
最長滑行距離(m) | 290 m |
雪道數 | 3 |
![]() 索道數 |
1 | ![]() 纜車數 |
---|
成人索道1日券 | 2,000 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 1,500 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從関越道・長岡IC,駕車約40分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・長岡站,駕車約30分鐘 |
地址 | 長岡市栃堀6044 |
---|---|
電話號碼 | 0258-53-2390 |
主頁 | http://www.tochio.net/ski/ |
郵件 |