天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2020/01/10 16:05 update |
新潟市內驅車大約1小時可到,交通便利超群。作為一個可以説去就去的“身邊滑雪場”,從初學者到專業玩家中廣受歡迎。根據使用時間、年齡、性別等不同,有著對應的索道票和各種折扣,在費用方面的優惠非常豐富。斜坡和緩的雪道,不僅讓初學者能安心,也能滿足中高級玩家的需求,做到了很好的平衡。
海拔 最高(m) | 580 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 150 m |
高度差(m) | 430 m |
最大斜度(°) | 38 ° |
最長滑行距離(m) | 2,100 m |
雪道數 | 9 |
![]() 索道數 |
4 | ![]() 纜車數 |
0 |
---|
成人索道1日券 | 4,000 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 2,500 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從日東道・荒川胎内IC,駕車約30分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・新潟站,經由羽越線,從坂町站搭乘穿梭巴士約25分鐘 |
地址 | 岩船郡関川村沼132-2 |
---|---|
電話號碼 | 0254-64-0330 |
主頁 | http://www.wakabuna.com/ |
郵件 |