天氣 | ![]() |
---|---|
積雪 | 40cm |
新雪 | 0cm |
2022/12/31 12:40 update |
初級玩家也能安心滑雪的雪道自不用說,能滿足中·高級玩家的雪道也一應俱全。第1滑雪場有雪橇專用的兒童升降索道,很受小朋友歡迎。第3滑雪場有很受比賽選手歡迎的障礙雪道,各個隊伍可以專心練習。第5、6滑雪場有受中·高級玩家歡迎的雪道。
海拔 最高(m) | 740 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 240 m |
高度差(m) | 500 m |
最大斜度(°) | 38 ° |
最長滑行距離(m) | 3,000 m |
雪道數 | 10 |
![]() 索道數 |
5 | ![]() 纜車數 |
0 |
---|
成人索道1日券 | 3,900 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 2,900 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從北陸道・糸魚川IC,駕車約15分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從北陸新幹線・糸魚川站,駕車約20分鐘 |
地址 | 糸魚川市山口151-1 |
---|---|
電話號碼 | 025-558-2244 |
主頁 | http://www.seasidevalley.com/ |
郵件 |