天氣 | - |
---|---|
積雪 | - |
新雪 | - |
2020/09/15 17:58 update |
東北向的斜坡粉雪率高,雪質也好。眺望視野良好的平坦坡道是其魅力所在,是私密性極强的滑雪場。索道等候時間短,成人小孩都能盡享滑雪樂趣。推薦家庭團體來這座滑雪場。
海拔 最高(m) | 650 m |
---|---|
海拔 最低(m) | 470 m |
高度差(m) | 180 m |
最大斜度(°) | 27 ° |
最長滑行距離(m) | 1,000 m |
雪道數 | 5 |
![]() 索道數 |
1 | ![]() 纜車數 |
0 |
---|
成人索道1日券 | 2,500 yen |
---|---|
兒童索道1日券 | 1,500 yen |
英語 | - | 漢語 | - | 韓語 | - | 泰語 | - | 俄語 | - |
---|
滑雪場内接待處 | - |
---|---|
設施内ATM | - |
近鄰 | - |
索道 | 出租 | 餐廳 | |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
![]() |
- | - | - |
高速公路 | 從関越道・湯澤IC,駕車約10分鐘 |
---|---|
新幹線 | 從上越新幹線・越後湯澤站,駕車約10分鐘 |
地址 | 南魚沼郡湯澤町土樽3226 |
---|---|
電話號碼 | 025-787-6201 |
主頁 | http://www.ludens-village.com/ |
郵件 |